尼康高度計-特點:
主機+計數(shù)器 | MF-1001+MFC-101A | MF-1001+TC-101A |
量程 | 0-100mm | |
讀數(shù)值 | 0.1μm 也可轉換為0.5μm、1μm | 0.01μm 也可轉換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm |
精度(20℃) | 3μm | |
響應速度 | 500mm/s | |
測量力 | 下方向: 1.225-1.813N(可變更至約0.441N) 橫方向: 0.637-1.225N | |
外部輸出 | RS-232C打印機輸出 | |
工作溫度范圍 | 0℃ ~ +40℃ | |
重量(主機) | 約610g |
二、數(shù)顯高度計MF-501/MH-15M規(guī)格
主機+計數(shù)器 | MF-501+MFC-101A | MF-501+MFC-101A | MH-15M+TC-101A |
量程 | 0-50mm | 0-15mm | |
讀數(shù)值 | 0.1μm也可轉換為0.5μm、1μm | 0.01μm也可轉換為5μm、1μm、0.1μm、0.05μm | |
精度20℃ | 1μm | 0.7μm | |
響應速度 | 500mm/s | ||
測量力 | 下方向: 1.225-1.813N(可變更至約0.441N) 橫方向: 0.637-1.225N | 上方向: 0.245N 向下0.637N 橫方向: 0.441N | |
外部輸出 | RS-232C打印機輸出 | ||
工作溫度范圍 | 0℃ ~ +40℃ | ||
重量(主機) | 約460g | 約140g |
三、數(shù)顯高度計附件打印機MF-9P
與計數(shù)器MFC-101A或TC-101A連接使用,除打印機外,還可以通過簡單的鍵盤操作來進行統(tǒng)計運算、合格判定、生成直方圖,地進行數(shù)據(jù)處理。
微信掃一掃