簡(jiǎn)要描述:三豐 ABSOLUTE Digimatio卡尺500系列?大型清晰的液晶讀數(shù)顯示。?可通過(guò)ZERO/ABS鍵在任意滑塊位置調(diào)零,以便步進(jìn)比較測(cè)量結(jié)果。此開(kāi)關(guān)也能返回原點(diǎn)(ABS)坐標(biāo)位置并顯示距離原點(diǎn)(通常為量爪閉合點(diǎn))的實(shí)際位置。?可提供數(shù)據(jù)保持裝置(959143)選件。?可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|
500系列—采用*的ABSOLUTE編碼器技術(shù)
三豐原點(diǎn)型Digimatic卡尺是新一代電子卡尺產(chǎn)品。它可對(duì)所設(shè)置的原點(diǎn)位置進(jìn)行持續(xù)跟蹤。無(wú)論何時(shí)開(kāi)機(jī),大型液晶顯示屏都會(huì)顯示出當(dāng)前副尺位置,以便隨時(shí)進(jìn)行測(cè)量。采用原點(diǎn)編碼器技術(shù),無(wú)需反復(fù)調(diào)零,也不會(huì)產(chǎn)生超速錯(cuò)誤。
三豐 ABSOLUTE Digimatio卡尺500系列
特點(diǎn)
•大型清晰的液晶讀數(shù)顯示。
•可通過(guò)ZERO/ABS鍵在任意滑塊位置調(diào)零,
以便步進(jìn)比較測(cè)量結(jié)果。此開(kāi)關(guān)也能返
回原點(diǎn)(ABS)坐標(biāo)位置并顯示距離原
點(diǎn)(通常為量爪閉合點(diǎn))的實(shí)際位置。
•可提供數(shù)據(jù)保持裝置(959143)選件。
•可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺。
技術(shù)參數(shù)
精度:±0.02mm(測(cè)量范圍小于等于200mm型號(hào))
±0.03mm(測(cè)量范圍小于等于300mm型號(hào))
±0.05mm(測(cè)量范圍小于等于600mm型號(hào))
±0.07mm(測(cè)量范圍小于等于1000mm型號(hào))
(不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm或.0005"/0.01mm
重復(fù)精度:0.01mm
顯示:液晶顯示
長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):ABSOLUTE靜電電容線性編碼器
*響應(yīng)速度:無(wú)極限
電池:SR44(1個(gè)),938882
電池壽命:正常使用情況下約為3.5年
三豐 ABSOLUTE Digimatio卡尺500系列
功能
原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/
公制型)
警告:低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤
選件
959143:數(shù)據(jù)保持裝置
959149:帶有數(shù)據(jù)開(kāi)關(guān)的SPC電纜(1m)
959150:帶有數(shù)據(jù)開(kāi)關(guān)的SPC電纜(2m)
性能參數(shù)
公制型 | ||||
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 備注(深度測(cè)量桿/拇指調(diào)節(jié)滾輪/其它) | ||
0-100mm | 500-150-20 | ø1.9mm桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-100mm | 500-180-20* | ø1.9mm桿 | — | — |
0-150mm | 500-151-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-150mm | 500-154-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-150mm | 500-155-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的 硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-150mm | 500-158-20 | ø1.9mm桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-150mm | 500-181-20* | 薄片 | — | — |
0-200mm | 500-152-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-200mm | 500-156-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-200mm | 500-157-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的 硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-200mm | 500-182-20* | 薄片 | — | — |
0-300mm | 500-153 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-450mm | 500-500-10 | — | — | — |
0-600mm | 500-501-10 | — | — | — |
0-1000mm | 500-502-10 | — | — | — |
l 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
l
英制/公制型 | ||||
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 備注(深度測(cè)量桿/拇指調(diào)節(jié)滾輪/其它) | ||
0-4" | 500-170-20 | ø3/40"桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-4" | 500-195-20* | ø3/40"桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-6" | 500-171-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-6" | 500-174-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-6" | 500-175-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-6" | 500-178-20 | ø3/40"桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-6" | 500-196-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-6" | 500-159-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-6" | 500-160-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的 硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-8" | 500-172-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-8" | 500-176-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-8" | 500-177-20 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的 硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-8" | 500-197-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-8" | 500-163-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-8" | 500-164-20* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的 硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-12" | 500-173 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-12" | 500-167 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-12" | 500-168 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的 硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-12" | 500-193* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-12" | 500-165 | 薄片 | — | 用于外徑測(cè)量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-12" | 500-166* | 薄片 | — | 用于外徑和內(nèi)徑測(cè)量的 硬質(zhì)合金頭量爪 |
0-18" | 500-505-10 | — | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-24" | 500-506-10 | — | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0-40" | 500-507-10 | — | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
電話(huà)
微信掃一掃