簡(jiǎn)要描述:三豐表面粗糙度和輪廓測(cè)量?jī)xCS-3200S41.配有寬范圍且高分辨力的Z軸檢出器。2.測(cè)量范圍:Z1軸(檢出器):5mm(分辨力:0.0008μm,測(cè)量范圍為0.05mm時(shí)適用)X軸:100mm(分辨力:0.5μm)3.檢出器的延伸量:zui大70mm(可固定在所需的位置)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 接觸式輪廓儀/粗糙度儀 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
三豐表面粗糙度和輪廓測(cè)量?jī)xCS-3200S4
三豐表面粗糙度和輪廓測(cè)量?jī)xCS-3200S4
1.配有寬范圍且高分辨力的Z軸檢出器。
2.測(cè)量范圍:Z1軸(檢出器):5mm(分辨力:0.0008μm,測(cè)量范圍為0.05mm時(shí)適用)X軸:100mm(分辨力:0.5μm)
3.檢出器的延伸量:zui大70mm(可固定在所需的位置)。
4.適用FORMTRACEPAK軟件提供了豐富多樣的分析功能以實(shí)現(xiàn)優(yōu)良的表面紋理評(píng)估。
產(chǎn)品規(guī)格
|
| CS-3200S4 | |||
測(cè)量范圍/ 分辨力 | X軸 | 100mm/0.05μm | |||
Z1軸(檢出器) | 5mm/0.08μm 0.5mm/0.008μm 0.05mm/0.0008μm | ||||
Z2軸(立柱) | 1μm | ||||
精度(20℃) | X軸 | ±(0.8+0.01L)μm(L=測(cè)量長(zhǎng)度(mm)) | |||
Z1軸(檢出器) | ±(1.5+(2H)/100)μm(H=水平位置上的測(cè)量高度(mm)) | ||||
驅(qū)動(dòng)部 | 直線度(X軸) | 正常使用下 | 0.2μm/100mm | ||
當(dāng)伸出到zui大程度 | 0.4μm/100mm | ||||
測(cè)量速度 | 表面粗糙度測(cè)量 | 0.02,0.05,0.1,0.2mm/s(4-step) | |||
輪廓測(cè)量 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0mm/s(7級(jí)) | ||||
驅(qū)動(dòng)速度 | X軸(水平方向) | 0 to 80mm/s 外加手動(dòng) | |||
Z2軸(垂直方向) | 0 to 20mm/s 外加手動(dòng) | ||||
上/下移動(dòng) | 300mm(電動(dòng)) | ||||
傾角范圍 | ±45° | ||||
檢出器 | 檢出方式 | 差動(dòng)感應(yīng) | |||
測(cè)力 | 0.75mN | ||||
測(cè)針名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)針(用于粗糙度/輪廓測(cè)量) | 針尖角度:60°圓錐,針尖半徑:2μm,金剛石針尖 | |||
圓錐形(用于輪廓測(cè)量) | 針尖角度:30°圓錐,針尖半徑:25μm,藍(lán)寶石針尖 | ||||
測(cè)針上/下運(yùn)作 | 適用(可在半空停頓) | ||||
注:雖然天然石材測(cè)量桌的外觀各有不同,但材料的穩(wěn)定性是值得信賴的。
。
微信掃一掃