簡要描述:日本Magnescale數(shù)顯高度計U30B-F高度計的主要特點:◆高硬度、耐磨。因長時間的使用普通測座如花崗石表面 會造成磨損而降低平面精度,而陶瓷測座耐磨系數(shù)高于花崗石◆低膨脹系數(shù)不會應(yīng)環(huán)境溫度的變化而較大的影響到測量精度◆低吸水性,抗腐蝕
產(chǎn)品分類
Product Category產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
日本Magnescale數(shù)顯高度計U30B-F
日本Magnescale數(shù)顯高度計U30B-F
Magnescale高度計的主要特點:
◆高硬度、耐磨。因長時間的使用普通測座 如花崗石表面 會造成磨損而降低平面精度,而陶瓷測座耐磨系數(shù)高于花崗石,
◆低膨脹系數(shù)不會因環(huán)境溫度的變化而產(chǎn)生較大的影響測量精度
◆低吸水性,抗腐蝕 日本Magnescale
產(chǎn)品參數(shù):
型號名稱 | U12B-F | U30B-F | U60B-F |
顯示器 | 6位數(shù)LCD顯示器,模式顯示(防止前面發(fā)生”零”,浮動式負(fù)號) | ||
量測范圍 | 12mm/0.47” | 30mm/1.18” | 60mm/2.36” |
解析度 | 1μm | ||
精度(溫度20℃/68℉) | 2μm | 3μm | |
重設(shè) | 按鍵操作 | ||
方向 | 選擇鍵 | ||
維持鎖定功能 | ***高/***低/峰值-峰值 | ||
量測力 | 1.3N以下 | 1.5N以下 | 2.2N以下 |
排氣閥的行程長度*1 | 完整行程 | 完整行程 | 完整行程 |
反應(yīng)速度 | 24m/min | ||
輸出信號 | RS-232C(2400bps) | ||
安裝柄直徑 | φ8 0-0.015mm/φ0.31” 0-0.0006” | ||
作業(yè)溫度/濕度 | 0℃ to 40℃/32℉ to 104℉(水氣不凝結(jié)) | ||
儲存溫度/濕度 | -10℃ to 50℃/14℉ to 122℉(水氣不凝結(jié)) | ||
電源供應(yīng) | AC 轉(zhuǎn)接器:AC 100V 50/60Hz | ||
測頭 | 測頭3mm直徑鎢鋼珠,M2.5*0.45mm螺紋(DZ-123) | ||
供應(yīng)配件 | 扳手 | ||
重量 | 約.190g/6.7oz | 約.230g/8.11oz | 約.300g/10.58oz |
微信掃一掃