產品分類
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|
三豐Mitutoyo杠桿百分表513-444E傾斜表盤
產品特點:
1.可準確方便的測量狹窄或凹進物體,以及千分表難以測量的內外直徑尺寸
2.采用非離合器結構實現測量方向自動返轉
3.由于用寶石座式底座和帶有O型環(huán)的“水晶”表蓋設計,此千分表可防水、防塵
4.防眩水晶表面帶有防劃涂層
5.由于安裝了寶石軸承,因此具有高靈敏度和快速響應能力6.標配硬質合金測針
規(guī)格參數:
分度值 | 貨號 | 測量范圍(測量范圍/圈行程) | 精度 | 表盤讀數值 | 測力 | ||
基本套裝 | 附加套裝 | 全套套裝 | |||||
0.01mm | 513-444E | 513-444A | 513-444T | 1.6mm | 10μm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
0.002mm | 513-445E | 513-445A | 513-445T | 0.4mm | 5μm | 0-100-0 | 0.3N以下 |
提供一個ø2mm寶石測針做為ø2mm硬質合金測針的替換。英制型 水平型(20º傾斜面)
分度值 | 貨號 | 測量范圍(測量范圍/圈行程) | 精度 | 表盤讀數值 | 測力 | ||
基本套裝 | 附加套裝 | 全套套裝 | |||||
.0005″ | 513-442 | —— | 513-442T | .06″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.3N以下 |
.0005″ | 513-442-01 | —— | 513-442T-01 | .06″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.3N以下 |
.0005″ | 513-442-06 | —— | 513-442T-06 | .06″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.3N以下 |
.0005″ | 513-446 | —— | 513-446T | .06″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.2N以下 |
.0005″ | 513-446-06 | —— | 513-446T-06 | .06″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.2N以下 |
.0001″ | 513-443 | —— | 513-443T | .016″ | ±.0002″ | 0-4-0 | 0.3N以下 |
.0001″ | 513-443-06 | —— | 513-443T-06 | .016″ | ±.0002″ | 0-4-0 | 0.3N以下 |
*提供一個ø2mm寶石測針做為ø2mm硬質合金測針的替換。公制型直立型
分度值 | 貨號 | 范圍(測量范圍/圈行程) | 精度 | 表盤值 | 測力 | ||
基本套裝 | 附加套裝 | 全套套裝 | |||||
0.01mm | 513-454E | 513-454A | 513-454T | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
0.002mm | 513-455E | 513-455A | 513-455T | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N以下 |
*提供一個ø2mm寶石測針做為ø2mm硬質合金測針的替換。英制型 直立型
分度值 | 貨號 | 測量范圍(測量范圍/圈行程) | 精度 | 表盤讀數值 | 測力 | ||
基本套裝 | 附加套裝 | 全套套裝 | |||||
.0005″ | 513-452 | —— | 513-452T | .03″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.3N以下 |
.0001″ | 513-453 | —— | 513-453T | .008″ | ±.0001″ | 0-4-0 | 0.3N以下 |
提供一個ø2mm寶石測針做為ø2mm硬質合金測針的替換。公制型平行型
分度值 | 貨號 | 測量范圍(測量范圍/圈行程) | 精度 | 表盤讀數值 | 測力 | ||
基本套裝 | 附加套裝 | 全套套裝 | |||||
0.01mm | 513-284GE | 513-284GA | 513-284GT | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
*提供一個ø2mm寶石測針做為ø2mm硬質合金測針的替換。英制型平行型
分度值 | 貨號 | 范圍(測量范圍/圈行程) | 精度 | 表盤值 | 測力 | ||
基本套裝 | 附加套裝 | 全套套裝 | |||||
.0005″ | 513-282G | —— | 513-282GT | .03″ | ±.0005″ | 0-15-0 | 0.3N以 |
三豐Mitutoyo杠桿百分表513-444E傾斜表盤
微信掃一掃