簡要描述:瑞士SYLVAC數(shù)顯千分表805.5661,電子高度計(jì)瑞士SYLVAC電子指示表由線性傳感器及粘貼在移動(dòng)軸上的蝕刻?hào)懦邩?gòu)成。傳感器代替了機(jī)械表的齒輪,原來的表盤指示改進(jìn)為數(shù)字顯示。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | SYLVAC/瑞士 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
瑞士SYLVAC數(shù)顯千分表805.5661,電子高度計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.結(jié)構(gòu)堅(jiān)固
2.防水、防切削液
3.全新技術(shù),可自定義顯示菜單
4.更多功能 (**小/**大/差值 ,公差, 倍率因子, 預(yù)設(shè)值, 自動(dòng)關(guān)機(jī), 等等)
5.自動(dòng)喚醒及自動(dòng)休眠模式( system), jue對(duì)測(cè)量系統(tǒng)
6.允許誤差 2µm
儀器配置
儀器主機(jī)
內(nèi)置鋰電池CR2032
操作手冊(cè)
校準(zhǔn)證書(僅提供千分表)
技術(shù)參數(shù):
805.5201 | 805.5301 | 805.5401 | 805.5501 | 805.5601 | 805.5621 | 805.5641 | 805.5661 | 805.5671 | 805.5681 | |
測(cè)量范圍 mm | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 |
分辨率 mm | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
允許誤差μm | 10 1) | 3 | 10 1) | 4 | 20 1) | 5 | 20 1) | 6 | 20 1) | 10 |
重復(fù)性μm | 2 | |||||||||
防護(hù)類型 2) | S | |||||||||
A mm | 56.6 | 69.3 | 121 | 172 | 224 | |||||
B mm | 66.1 | 79 | 142 | 244 | 349 | |||||
C mm | 36.6 | 49.4 | 88 | 139 | 193 | |||||
接口:Proximity/Power | USB / RS232 / Wireless | |||||||||
電腦程序設(shè)置功參數(shù) | ● | |||||||||
出廠設(shè)定功能(可由電腦設(shè)定菜單內(nèi)容) | mm/inch, 基準(zhǔn) I/II, 預(yù)設(shè)值 (*大 999.999) *小*大/差值, 公差模式, 分辨率,測(cè)量方向,倍率因子, 自動(dòng)或手動(dòng)關(guān)機(jī), 鍵盤鎖 |
1) ± 1 數(shù)字
2) S = 標(biāo)準(zhǔn)型
瑞士SYLVAC數(shù)顯千分表805.5661,電子高度計(jì)
產(chǎn)品尺寸圖:
微信掃一掃