簡要描述:三豐Mitutoyo便攜式粗糙度儀178-560-11DC 日本三豐Mitutoyo表面粗糙度儀178-560-11DC新款,粗糙度儀又叫表面粗糙度儀、表面光潔度儀、表面粗糙度檢測儀、粗糙度測試儀等多種名稱。它具有測量精度高、測量范圍寬、操作簡便、便于攜帶、工作穩(wěn)定等特點,可以廣泛應(yīng)用于各種金屬與非金屬的加工表面的檢測,該儀器是傳感器主機一體化的袖珍式儀器,具有手持式特點,更適宜在生產(chǎn)現(xiàn)場使用。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
三豐Mitutoyo便攜式粗糙度儀178-560-11DC
簡介:
178 系列 — 新一代便攜式表面粗糙度測量儀
設(shè)計滿足客戶需求的緊湊型一體式表面粗糙度測量儀。
彩色液晶顯示器不僅能顯示計算結(jié)果和測量條件,還能顯示表面粗糙度波形。另外, 大尺寸字體使其可見度更好。
支持多種粗糙度標(biāo)準(zhǔn)。擁有多種參數(shù)和功能,如任意長度測量。
使用主件上面和其可開啟蓋里面的按鈕可便于操作和設(shè)置。按下測量開始按鈕時,測量完成后顯示測量結(jié)果。
內(nèi)置可充電電池可支持測量的進行,無需外部電源。
SJ-210的可選打印機可打印計算結(jié)果和實測輪廓。
當(dāng)累計測量距離超過所設(shè)定的門限水平時,輸出報警顯示。(有助于維護針頭更換策略。)
三種類型的驅(qū)動裝置可用:標(biāo)準(zhǔn)型、橫向驅(qū)動型和退避型。是否可選,視工件情況而定。
三豐Mitutoyo表面粗糙度儀178-560-11DC 新款技術(shù)參數(shù):
型號 | SJ-210 | ||||||
貨號 (公制) | 178-560-11DC | 178-560-12DC | 178-562-11DC | 178-562-12DC | 178-564-11DC | 178-564-12DC | |
貨號 (英制/ 公制) | 178-561-11DC | 178-561-12DC | 178-563-11DC | 178-563-12DC | 178-565-11DC | 178-565-12DC | |
驅(qū)動部 | 標(biāo)準(zhǔn)型 (178-230) | 退避型 (178-235) | 橫 向移動型178-233 | ||||
檢測器 | 0.75mN 型 | 4mN 型 | 0.75mN 型 | 4mN 型 | 0.75mN 型 | 4mN 型 | |
顯示部 | 緊湊型 (公制 : 178-252* 英制/ 公制 : 178-253*) | ||||||
檢測器: 圓錐形錐角 | 60° | 90° | 60° | 90° | 60° | 90° | |
針尖半徑 | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm | |
檢測器測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | |
X 軸 (驅(qū)動部) | 測量范圍: 17.5, 5.6mm (橫向追蹤驅(qū)動部型) | ||||||
測量速度: 0.25, 0.5, 0.75mm/s 1mm/s (返回) | |||||||
檢測器 | 范圍: 360μm (-200μm - +160μm) 檢測方法: 滑軌 | ||||||
測力: 0.75mN 或 4mN 測針針尖: 金剛石, 90o / 5μmR (60o / 2μmR: ) | |||||||
導(dǎo)頭曲率半徑: 40mm 導(dǎo)頭壓力: 小于 400mN 類型: 差動電感式 | |||||||
LCD尺寸規(guī)格 | 36.7 x 48.9mm | ||||||
顯示語言 | 16國語言(日語,英語,德語,法語,意大利語,西班牙語,葡萄牙語,韓語,繁體中文,簡體中文,捷克語,波蘭語,匈牙利語,瑞典語,荷蘭語) | ||||||
計算結(jié)果顯示 | 垂直顯示:1段/3段(放大)/可上下移動 水平顯示:1段/4段(放大)/可左右移動(水平顯示可左右切換) | ||||||
打印功能使用分離式打印機) | 測量條件/計算結(jié)果/每個取樣長度的計算結(jié)果/評價 輪廓/負(fù)荷曲線/振幅分布曲線/環(huán)境設(shè)置信息 | ||||||
外部I/O | USB I/F , Digimatic輸出,打印機輸出,RS-232C I/F,腳踏開關(guān) I/F | ||||||
功能 | 用戶自定義 | 可選擇需要的參數(shù)計算和顯示 | |||||
GO/NG判斷*2 | max值/16%/平均值 | ||||||
存儲測量條件 | 保存關(guān)閉電源時的設(shè)置條件 | ||||||
儲存功能 | 內(nèi)置存儲器:測量條件(10件)測量輪廓(一件) | ||||||
存儲卡(選件):500件測量條件,10000件測量曲線500件顯示圖像文本文件 | |||||||
測量條件/測量輪廓/評價輪廓/負(fù)荷曲線/振幅分布曲線 | |||||||
校準(zhǔn) | 輸入數(shù)值自動校準(zhǔn)方式/多次測量(多達5次)取平均值校準(zhǔn)方式 | ||||||
節(jié)電功能 | 自動休眠功能(10-600sec)*3 | ||||||
評定輪廓 | 原始輪廓、粗糙輪廓、DF輪廓、粗糙度MOTIF輪廓 | ||||||
評價參數(shù) | Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Sm、S、 Pc 、mr、dc、Rpk、Rvk、Rk、Mr1、Sm、S、Pc、Mr2、Lo、R、AR、Rx、A1、A2、Vo | ||||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | JIS,82/JIS,94/JIS,01/JIS,97/ANSI/VDA | ||||||
取樣長度 | 0.08、 0.25、 0.8、 2.5mm | ||||||
取樣數(shù)(xn) | x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10任意長度(0.3~16.0mm:0.01mm間隔) | x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10任意長度(0.3~5.6mm:0.01mm間隔) | |||||
電源 | 通過AC 適配器/可充電鎳氫電池 充電時間:大約4小時(取決于環(huán)境溫度)耐用性:大約1000次測量(根據(jù)使用條件/環(huán)境不同會有微小的出入) | ||||||
尺寸 (DxH) | 控制器: 52.1 x 65.8 x 160mm 驅(qū)動部: 115 x 23 x 26mm | ||||||
重量 | 大約 0.5kg (控制器+ 驅(qū)動部+ 標(biāo)準(zhǔn)檢測器) | ||||||
保證書 | 12BAA303連接電纜 | 12BAA303連接電纜 | |||||
178-601粗糙度樣板 | 178-605粗糙度樣板 | ||||||
12BAK699攜帶皮套 | 12AAE643點接觸適配器 | ||||||
12BAK700校準(zhǔn)臺 | 12AAE644 V-型適配器 | ||||||
顯示器保護膜 | 12BAK699攜帶皮套 | ||||||
AC適配器 | 12BAK700校準(zhǔn)臺 | ||||||
操作手冊 | 顯示器保護膜 | ||||||
速查手冊 | AC適配器,操作手冊 | ||||||
保證書 | 速查手冊,保證書 |
三豐Mitutoyo便攜式粗糙度儀178-560-11DC
微信掃一掃